Monitor - Relay Output Components
Explore 931+ Monitor - Relay Output products from leading manufacturers. Compare technical specifications, pricing, and availability. Filter by Aim Dynamics, ATC-Diversified Electronics, Banner Engineering and other parameters.
Manufacturers
- Aim Dynamics
- ATC-Diversified Electronics
- Banner Engineering
- BWI Eagle
- Carlo Gavazzi
- CR Magnetics, Inc.
- Crouzet
- Cynergy3
- E-T-A
- Electro-Sensors, Inc.
- ELKO EP UK LTD
- EPCOS - TDK Electronics
- Finder Relays, Inc.
- LEM®
- Littelfuse
- Macromatic Industrial Controls, Inc.
- Mueller Electric
- NTE Electronics Inc.
- Omron Automation & Safety
- Pelco Component Technologies
- Phoenix Contact
- R-K Electronics
- Red Lion Controls
- Siemens
- TE Aerospace, Defense & Marine
- TELE Controls Inc
- Waldom Electronics
- Weidmüller
Product Status
- Active
- Discontinued at Digi-Key
- Last Time Buy
- Obsolete
Operating Temperature
- 0°C ~ 50°C
Mounting Type
- -
- Chassis Mount
- DIN Rail
- Panel Mount
- Socketable
Type
- -
- Current Sensing AC
- Current Sensing AC, Power Factor
- Current Sensing AC, Voltage Sensing AC
- Current Sensing AC, Voltage Sensing AC/DC
- Current Sensing AC/DC
- Current Sensing AC/DC, Power Factor
- Current Sensing AC/DC, Voltage Sensing AC/DC
- Current Sensing DC
- Frequency Sensing
- Frequency, Phase Loss, Phase Sequence, Voltage Sensing AC
- Ground Fault Sensing AC
- Phase Loss, Phase Sequence
- Phase Loss, Phase Sequence, Temperature Monitoring
- Phase Loss, Phase Sequence, Voltage Sensing AC
Output Type
- -
- Relay
- Solid State
Voltage - Supply
- -
- 0.5 ~ 30VAC/DC
- 100 ~ 110VAC
- 100 ~ 115VAC
- 100 ~ 120VAC
- 100 ~ 130VAC
- 100 ~ 240VAC
- 110 ~ 120VAC
- 110 ~ 230VAC
- 110 ~ 240VAC
- 110 ~ 440VAC
- 110 ~ 500VAC
- 110VAC
- 110VDC
- 115 ~ 230VAC
Delay Time
- -
- 0 Sec ~ 1 Sec
- 0 ~ 10 Min
- 0 ~ 10 Sec
- 0 ~ 225 Sec
- 0 ~ 30 Sec
- 0.02 Sec ~ 0.4 Sec
- 0.03 Sec ~ 0.5 Sec
- 0.03 Sec ~ 20 Sec
- 0.05 Sec ~ 0.5 Sec
- 0.05 Sec ~ 10 Sec
- 0.1 Sec ~ 1 Sec
- 0.1 Sec ~ 10 Sec
- 0.1 Sec ~ 20 Sec
- 0.1 Sec ~ 3 Sec
Circuit
- -
- 3PST-2NO/1NC (2 Form A, 1 Form B)
- DPDT
- DPDT (2 Form C)
- DPST-NO/NC (1 Form A and B)
- NPN
- PNP
- SPDT (1 Form C)
- SPDT (1 Form C) x 2
- SPST-NC (1 Form B)
- SPST-NO (1 Form A)
- SPST-NO (1 Form A) x 2
- SPST-NO (1 Form A), SPDT (1 Form C)
Contact Rating @ Voltage
- -
- 0.05A @ 24VDC
- 0.13A @ 110VAC/24VDC
- 0.1A @ 30VDC
- 0.1A @ 40VDC
- 0.1A @ 45VDC
- 0.25A @ 28VDC
- 10A @ 120VAC
- 10A @ 125VAC
- 10A @ 240VAC
- 10A @ 240VAC/28VDC
- 10A @ 240VAC/30VDC
- 10A @ 250VAC
- 10A @ 250VAC/30VDC
- 10A @ 600VAC
Trip Status
- -
- Energized High
- Energized High/Low
- Energized Low
- Energized, Latching High/Low
- Latch High
- Latch Low
Trip Range
- -
- -100°C ~ 700°C
- -200°C ~ 1820°C
- -200°C ~ 850°C
- -250°C ~ 2500°C
- -50°C ~ 1800°C
- 0 ~ 0.5A AC
- 0 ~ 100A AC/DC
- 0 ~ 100mV DC
- 0 ~ 10A AC
- 0 ~ 10A AC/DC
- 0 ~ 10kHz
- 0 ~ 10kOhm
- 0 ~ 10mV DC
- 0 ~ 10V
Series
- DPR
Packaging
- Box
931 items Monitor - Relay Output Related products
Part Number | Pricing (USD) | Availability | Quantity | Description | Product Status | Operating Temperature | Mounting Type | Type | Output Type | Voltage - Supply | Delay Time | Circuit | Contact Rating @ Voltage | Trip Status | Trip Range | Series | Packaging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+$128.0520 5+$119.6820 10+$111.3120 | 1540 | Active | - | DIN Rail | Current Sensing AC/DC | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$131.1930 5+$122.6700 10+$114.1560 | 1543 | Active | - | DIN Rail | Voltage Sensing AC/DC | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$145.9800 5+$135.2700 10+$126.5130 | 1544 | Active | - | DIN Rail | Voltage Sensing AC/DC | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$96.9300 10+$84.6720 25+$96.9300 50+$77.0351 100+$73.9619 | 1536 | Active | - | Chassis Mount | Current Sensing AC | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$239.7800 10+$209.4460 25+$239.7800 50+$190.5560 100+$182.9538 | 1784 | Active | - | Chassis Mount | Current Sensing DC | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$0.7740 10+$0.6948 100+$0.5787 500+$0.5346 1000+$0.5058 | 7512 | Active | - | Chassis Mount | Voltage Asymmetry, Voltage Sensing AC, Phase Loss | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$276.0400 5+$269.9000 10+$250.6400 50+$241.5400 | 1510 | Active | - | DIN Rail | Voltage Sensing AC/DC | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$139.2750 3+$137.7720 5+$137.0790 10+$121.1580 | 1550 | Active | - | DIN Rail | Voltage Sensing AC | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$133.8390 5+$124.6860 10+$121.8060 25+$114.2190 50+$102.3390 | 1675 | Active | - | DIN Rail | Voltage Sensing DC | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$139.2336 30+$125.3124 150+$111.0996 | 1538 | Active | - | DIN Rail | Voltage Sensing AC/DC | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$702.2640 2+$660.3360 5+$520.5120 15+$412.2480 50+$365.4720 | 1507 | Active | - | DIN Rail | Voltage Sensing AC/DC | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$96.9300 10+$84.6720 25+$96.9300 50+$77.0351 100+$73.9619 | 1522 | Active | - | Chassis Mount | Current Sensing AC | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$241.7400 10+$211.1660 25+$241.7400 50+$192.1200 100+$184.4560 | 1513 | Active | - | Chassis Mount | Current Sensing DC | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$275.4200 | 1505 | Active | - | DIN Rail | Temperature Monitoring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$259.8000 5+$242.4600 10+$225.1400 | 1506 | Active | - | DIN Rail | Voltage Sensing DC | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$269.4600 5+$246.7400 10+$236.8800 15+$227.8400 25+$218.5600 | 1518 | Active | - | Socketable | Voltage Asymmetry, Voltage Sensing AC | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$173.7990 3+$171.1980 5+$168.6240 10+$166.0950 | 1550 | Active | - | Chassis Mount | Voltage Sensing AC | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$172.9260 10+$138.3660 25+$129.9510 50+$123.1650 | 1565 | Active | - | Socketable | Voltage Asymmetry, Voltage Sensing AC, Phase Loss | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$356.5800 10+$330.2400 25+$322.4400 | 1515 | Active | - | Socketable | Voltage Sensing AC | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$310.3400 25+$308.3000 50+$218.1000 | 1517 | Active | - | DIN Rail | Phase Loss, Phase Sequence | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 1+$177.6200 5+$165.3800 | 1520 | Active | - | DIN Rail | Phase Loss, Phase Sequence | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$1228.7200 10+$1081.2600 | 1501 | Active | - | Socketable | Voltage Sensing AC | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$55.5210 10+$52.2549 25+$50.6218 50+$47.3558 100+$44.7431 | 1546 | Active | - | DIN Rail | Phase Loss, Phase Sequence | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1+$60.1470 10+$56.6091 25+$54.8402 50+$51.3022 100+$48.4717 | 1673 | Active | - | DIN Rail | Phase Loss, Phase Sequence | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+$93.6720 5+$87.4170 10+$81.1800 | 1597 | Active | - | DIN Rail | Phase Loss, Phase Sequence | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$52.2990 5+$48.8070 10+$45.3240 | 1591 | Active | - | DIN Rail | Phase Loss, Phase Sequence | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$328.0000 5+$311.6000 10+$301.7600 25+$291.9200 50+$242.1800 | 1519 | Active | - | DIN Rail | Phase Loss, Phase Sequence | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$614.4200 | 1506 | Active | - | DIN Rail | Current Sensing AC/DC | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$166.9860 5+$159.6150 25+$150.5610 50+$125.6040 | 1527 | Active | - | DIN Rail | Phase Loss, Phase Sequence, Voltage Sensing AC | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+$181.8200 10+$172.1800 25+$140.5000 50+$136.3000 100+$133.6200 | 1520 | Active | - | Chassis Mount | Current Sensing AC | Relay | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FAQ
How to choose the correct component model?
+
What are the key specifications for Monitor - Relay Output?
+
How to choose between different Monitor - Relay Output brands?
+